File list
From Nozicaa Web Media Pool
This special page shows all uploaded files. By default the last uploaded files are shown at top of the list.
A click on a column header changes the sorting.| Name | User | Size | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:49, 11 July 2011 | Chlesablon.png (file) | Cchantep | 1.04 MB | (* {{fr|Capture d’écran du site www.chambresdhoteslesablon.com}} * {{en|Screenshot of Website www.chambresdhoteslesablon.com}}) | 1 |
| 16:36, 10 February 2011 | Zfiler-cons.png (file) | Cchantep | 18 KB | (* {{fr|Onglet de résumé consommation zFiler}} * {{en|zFiler consumption tab}}) | 1 |
| 17:42, 8 February 2011 | NuitDesChimeres.png (file) | Cchantep | 1.1 MB | (* {{fr|Capture d'écran pafi.univ-lemans.fr}} * {{en|pafi.univ-lemans.fr screenshot}}) | 1 |
| 17:01, 8 February 2011 | Pafi.png (file) | Cchantep | 179 KB | (* {{fr|Capture d'écran pafi.univ-lemans.fr}} * {{en|pafi.univ-lemans.fr screenshot}}) | 1 |
| 15:21, 8 February 2011 | Equalya.png (file) | Cchantep | 471 KB | (* {{fr|Capture d'écran www.equalya.fr}} * {{en|www.equalya.fr screenshot}}) | 1 |
| 09:40, 14 January 2011 | Lmtv.png (file) | Cchantep | 277 KB | (* {{fr|Capture d'écran www.lmtv.fr}} * {{en|www.lmtv.fr screenshot}}) | 1 |
| 10:00, 19 November 2010 | LeMansDeveloppement.png (file) | Cchantep | 299 KB | (* {{fr|Capture d'écran www.lemansdeveloppement.fr}} * {{en|www.lemansdeveloppement.fr screenshot}}) | 1 |
| 08:34, 30 September 2010 | Ismans-201010.pdf (file) | Cchantep | 1.39 MB | (* {{fr|Article presse ISMANS oct. 2010}} * {{en[ISMANS press 2010 oct}}) | 1 |
| 09:46, 15 September 2010 | Cpmailadmin.png (file) | Cchantep | 178 KB | (* {{fr|NOZICAA MailAdmin}} * {{en|NOZICAA MailAdmin}}) | 1 |
| 13:27, 6 September 2010 | Zf-h-news.xsl (file) | Cchantep | 1 KB | 2 | |
| 20:41, 29 August 2010 | Favicon_bar.png (file) | Cchantep | 7 KB | (* {{fr|''favicon'' dans la barre d'adresse}} * {{en|''favicon'' in location bar}}) | 1 |
| 16:48, 9 August 2010 | Agfeed.png (file) | Cchantep | 19 KB | (* {{fr|Icône AgFeed}} * {{en|AgFeed icon}}) | 1 |
| 16:02, 9 August 2010 | AgFeed.tar.gz (file) | Cchantep | 4 KB | (* {{fr|Extension AgFeed pour Mediawiki}} * {{en|Mediawiki AgFeed extension}}) | 1 |
| 15:51, 8 August 2010 | Facebook.png (file) | Cchantep | 11 KB | (* {{fr|Bouton Facebook}} * {{en|Facebook button}}) | 1 |
| 15:37, 8 August 2010 | Twitter.png (file) | Cchantep | 2 KB | (* {{fr|Bouton Twitter}} * {{en|Twitter button}}) | 1 |
| 14:53, 5 August 2010 | Weather-severe-alert.png (file) | Cchantep | 13 KB | (* {{fr|Alerte}} * {{en|Alert}} ) | 1 |
| 14:53, 5 August 2010 | Weather-few-clouds.png (file) | Cchantep | 13 KB | (* {{fr|Quelques pertubations}} * {{en|Few 'clouds'}} ) | 1 |
| 14:52, 5 August 2010 | Weather-clear.png (file) | Cchantep | 11 KB | (* {{fr|Temps “clair”}} * {{en|'Clear' wheather}}) | 1 |
| 09:57, 2 June 2010 | Openweb_reduit.png (file) | Cchantep | 48 KB | 1 | |
| 09:55, 2 June 2010 | Linuxfr_decalage.png (file) | Cchantep | 187 KB | 1 | |
| 14:12, 7 December 2009 | Icon_web_mon.png (file) | Cchantep | 4 KB | (* {{fr|Icône audit Web}} * {{en|Web audit icon}}) | 1 |
| 20:26, 4 December 2009 | Ccaparros.png (file) | Cchantep | 338 KB | (* {{fr|Capture d’écran site ccaparros.wordpress.com}} * {{en|ccaparros.wordpress.com screenshot}}) | 1 |
| 10:31, 3 December 2009 | Asblampes.png (file) | Cchantep | 293 KB | (* {{fr|Capture d’écran du site Web www.asblampes.com}} * {{en|Web site www.asblampes.com screenshot}}) | 1 |
| 14:44, 1 December 2009 | Rpoc.png (file) | Cchantep | 331 KB | (* {{fr|Capture d’écran site Web www.rpoc.org}} * {{en|www.rpoc.org website screenshot}}) | 1 |
| 13:04, 16 October 2009 | Ffmoto.png (file) | Cchantep | 654 KB | (Version validée au 16/10/2009) | 4 |
| 15:25, 10 October 2009 | Icon_fast_web.png (file) | Cchantep | 12 KB | (* {{fr|Accélérateur Web}} * {{en|Web accelerator}}) | 1 |
| 15:09, 10 October 2009 | Webcache_s2b.jpg (file) | Cchantep | 33 KB | (* {{fr|Cache Web — Situation 2, cas B}} * {{en|Web cache — Situation 2, case B}} ) | 1 |
| 15:09, 10 October 2009 | Webcache_s2a.jpg (file) | Cchantep | 41 KB | (* {{fr|Cache Web — Situation 2, cas A}} * {{en|Web cache — Situation 2, case A}} ) | 1 |
| 14:52, 10 October 2009 | Webcache_s1b.jpg (file) | Cchantep | 28 KB | (* {{fr|Cache Web — Situation 1, cas B}} * {{en|Web cache — Situation 1, case B}}) | 1 |
| 14:51, 10 October 2009 | Webcache_s1a.jpg (file) | Cchantep | 27 KB | (* {{fr|Cache Web — Situation 1, cas A}} * {{en|Web cache — Situation 1, case A}}) | 1 |
| 14:08, 10 October 2009 | Openweb_réduit.png (file) | Cchantep | 48 KB | 3 | |
| 14:03, 10 October 2009 | Linuxfr_décalage.png (file) | Cchantep | 187 KB | 3 | |
| 13:54, 10 October 2009 | Webcaches.jpg (file) | Cchantep | 36 KB | (* {{fr|Types de caches Web}} * {{en|Web caches types}} ) | 1 |
| 13:21, 19 September 2009 | Siville_area_map.png (file) | Cchantep | 96 KB | (* {{fr|Carte graphique des zones additionnelles de page}} * {{en|Page area map}})) | 1 |
| 19:51, 11 September 2009 | Stern.png (file) | Cchantep | 329 KB | (* {{fr|Capture d’écran site www.stern.fr}} * {{en|www.stern.fr screenshot}}) | 1 |
| 08:59, 27 August 2009 | Timeline_of_web_browsers.svg (file) | Cchantep | 49 KB | (* {{fr|Histoire des navigateurs Web}} * {{en|Timeline of web browsers}}) | 1 |
| 16:40, 10 August 2009 | Préféo.png (file) | Cchantep | 325 KB | 3 | |
| 16:39, 10 August 2009 | MessageiT_Éditeur_diffusion.png (file) | Cchantep | 31 KB | 2 | |
| 16:10, 10 August 2009 | Webbrowser_icon.png (file) | Cchantep | 14 KB | (* {{en|Web browser icon}} * {{fr|Icône navigateur Web}}) | 1 |
| 16:03, 10 August 2009 | Size_icon.png (file) | Cchantep | 6 KB | (* {{en|Size icon}} * {{fr|Icône taille}}) | 1 |
| 21:38, 31 May 2009 | Zoom_image.png (file) | Cchantep | 113 KB | (* {{fr|Agrandissement image avec perte}} * {{en|Image zoom with loss}}) | 1 |
| 21:35, 31 May 2009 | Openweb_large.png (file) | Cchantep | 89 KB | (* {{fr|Affichage large du site openweb.eu.org}} * {{en|Large display for openweb.eu.org site}}) | 1 |
| 21:34, 31 May 2009 | Linuxfr_normal.png (file) | Cchantep | 276 KB | (* {{fr|Affichage large linuxfr.org}} * {{en|linuxfr.org plain display}}) | 1 |
| 21:27, 31 May 2009 | Hauteur_affichage_web.png (file) | Cchantep | 552 KB | (* {{fr|Hauteur d’affichage Web}} * {{en|Height of Web display}}) | 1 |
| 21:23, 31 May 2009 | Fond_yp.png (file) | Cchantep | 44 KB | (* {{fr|Fond mosaïque Yellow Pimento}} * {{en|Yellow Pimento repeated background}}) | 1 |
| 21:22, 31 May 2009 | Fond_mosaine.png (file) | Cchantep | 88 KB | (* {{fr|Fond dégradé mosaine.com}} * {{en|Linear gradient background of mosaine.com}}) | 1 |
| 21:20, 31 May 2009 | Fond_3e_oeil.png (file) | Cchantep | 86 KB | (* {{fr|Mosaïque fond 3e-oeil.com}} * {{en|3e-oeil.com repeated background}}) | 1 |
| 21:19, 31 May 2009 | 3e_oeil_800_600.png (file) | Cchantep | 356 KB | (* {{fr|Site de 3e-oeil.com en 800x600}} * {{en|800x600 display of 3e-oeil.com site}}) | 1 |
| 21:43, 17 May 2009 | Carte_web_2.png (file) | Cchantep | 38 KB | (* {{fr|Carte française du Web 2.0}} * {{en|French map for Web 2.0}} This file is licensed under the [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5], [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Attribution) | 1 |
| 16:05, 17 May 2009 | Web_folder.png (file) | Cchantep | 21 KB | (* {{fr|Dossier web}} * {{en|Web folder}}) | 1 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |



